8. DYP Ergebnisse
| 8. DYP (9 Teilnehmer - Einzelturnier) | Schlüssel | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andi Schröder | 9P. × 9 | 81 |
| 2. | Björn Seewald | 7P. × 9 | 63 |
| 3. | Stefan Ludwig | 5P. × 9 | 45 |
| 4. | Phillip Achtmann | 3P. × 9 | 27 |
| 5. | Matthias Hoegner | 2P. × 9 | 18 |
| 5. | Yannick Dobois | 2P. × 9 | 18 |
| 7. | Marian Thiel | 1P. × 9 | 9 |
| 7. | Michael Bruder | 1P. × 9 | 9 |
| 9. | Lutz Ziegler | 1P. × 9 | 9 |
- März 3rd



Kommentar hinzufügen